Verified results
Synthetic evidence establishes correctness, not performance. Unknown machines remain separate; missing values are not zeros. Axis 5 v1 supports synthetic experiments only.
Axis 3 · Random access and the window law
axis3-W1
Comparison conditions
{
"axis": 3,
"domain": "uppercase-sequence-without-FASTA-framing",
"kind": "measured",
"machine": "ace-core",
"protocol": "4a0027fec59b3252dc07b29458a57a5a451957f1b64b36f3927765cbc6be7a5c",
"requests": "65409940b72d1d0e0368d2c04750b190c4736d780d5befeadb6750da836bd241",
"samples_per_window": 10000,
"schema": "window-law-verdict-v1",
"scope": "cpu-in-process",
"seed": 20261003,
"threads": 1
}| format | variant | kind | scope | machine | hash_mode | status | verified | window_bytes | Q_bytes | D_Q_Bps | p50_us | p95_us | p99_us | evidence_sha256 | details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgzf | default | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 64399.47173956246 | 858682118.4681429 | 78.167 | 81.102 | 83.307 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| bgzf | matched-g | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 4095.79068640144 | 609681647.5168447 | 11.272 | 12.103 | 13.836 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| lz4-indexed | LZ4_compress_default, independent 4 MiB blocks | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 4192247.989160839 | 857027150.754045 | 1657.151 | 2214.156 | 2298.364 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 1048576 | 384929326.4183365 | 2347.606 | 2378.313 | 2402.568 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 65536 | 427821048.8815397 | 127.178 | 140.944 | 165.17 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 1048576 | 385889575.2236739 | 2330.848 | 2369.832 | 2389.739 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 65536 | 405699008.7027047 | 137.137 | 142.107 | 178.996 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q16k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 16384 | 2084577899.5246098 | 14.648 | 27.551 | 41.117 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q4k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 4096 | 2067785228.3026145 | 9.227 | 19.286 | 27.632 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| zstd-seekable | seekable_compression level 3, frame 16384 B | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | CALIBRATION_ONLY | 10000 | 1 | 16383.957498124495 | 448569159.2359113 | 20.869 | 21.821 | 24.716 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
axis3-W1024
Comparison conditions
{
"axis": 3,
"domain": "uppercase-sequence-without-FASTA-framing",
"kind": "measured",
"machine": "ace-core",
"protocol": "4a0027fec59b3252dc07b29458a57a5a451957f1b64b36f3927765cbc6be7a5c",
"requests": "65409940b72d1d0e0368d2c04750b190c4736d780d5befeadb6750da836bd241",
"samples_per_window": 10000,
"schema": "window-law-verdict-v1",
"scope": "cpu-in-process",
"seed": 20261003,
"threads": 1
}| format | variant | kind | scope | machine | hash_mode | status | verified | window_bytes | Q_bytes | D_Q_Bps | p50_us | p95_us | p99_us | evidence_sha256 | details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgzf | default | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | PASS | 10000 | 1024 | 64399.47173956246 | 858682118.4681429 | 78.397 | 82.094 | 151.905 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| bgzf | matched-g | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | PASS | 10000 | 1024 | 4095.79068640144 | 609681647.5168447 | 11.722 | 18.355 | 19.196 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| lz4-indexed | LZ4_compress_default, independent 4 MiB blocks | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | FAIL | 10000 | 1024 | 4192247.989160839 | 857027150.754045 | 1658.794 | 2219.996 | 2306.529 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | FAIL | 10000 | 1024 | 1048576 | 384929326.4183365 | 2349.269 | 2381.269 | 2408.911 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | FAIL | 10000 | 1024 | 65536 | 427821048.8815397 | 126.698 | 139.512 | 251.172 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | FAIL | 10000 | 1024 | 1048576 | 385889575.2236739 | 2330.246 | 2368.208 | 2391.111 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | FAIL | 10000 | 1024 | 65536 | 405699008.7027047 | 138.58 | 146.525 | 273.444 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q16k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | PASS | 10000 | 1024 | 16384 | 2084577899.5246098 | 15.118 | 28.974 | 41.067 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q4k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | PASS | 10000 | 1024 | 4096 | 2067785228.3026145 | 9.869 | 20.018 | 28.373 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| zstd-seekable | seekable_compression level 3, frame 16384 B | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | FAIL | 10000 | 1024 | 16383.957498124495 | 448569159.2359113 | 21.03 | 39.304 | 40.466 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
axis3-W128
Comparison conditions
{
"axis": 3,
"domain": "uppercase-sequence-without-FASTA-framing",
"kind": "measured",
"machine": "ace-core",
"protocol": "4a0027fec59b3252dc07b29458a57a5a451957f1b64b36f3927765cbc6be7a5c",
"requests": "65409940b72d1d0e0368d2c04750b190c4736d780d5befeadb6750da836bd241",
"samples_per_window": 10000,
"schema": "window-law-verdict-v1",
"scope": "cpu-in-process",
"seed": 20261003,
"threads": 1
}| format | variant | kind | scope | machine | hash_mode | status | verified | window_bytes | Q_bytes | D_Q_Bps | p50_us | p95_us | p99_us | evidence_sha256 | details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgzf | default | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 64399.47173956246 | 858682118.4681429 | 78.097 | 81.173 | 83.867 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| bgzf | matched-g | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 4095.79068640144 | 609681647.5168447 | 11.211 | 12.203 | 17.924 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| lz4-indexed | LZ4_compress_default, independent 4 MiB blocks | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 4192247.989160839 | 857027150.754045 | 1657.752 | 2215.418 | 2290.349 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 1048576 | 384929326.4183365 | 2349.359 | 2381.659 | 2414.22 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 65536 | 427821048.8815397 | 128.351 | 140.433 | 172.133 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 1048576 | 385889575.2236739 | 2330.016 | 2369.459 | 2391.821 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 65536 | 405699008.7027047 | 137.127 | 141.866 | 181.891 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q16k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 16384 | 2084577899.5246098 | 14.938 | 28.333 | 41.739 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q4k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 4096 | 2067785228.3026145 | 9.267 | 19.427 | 27.162 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| zstd-seekable | seekable_compression level 3, frame 16384 B | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 128 | 16383.957498124495 | 448569159.2359113 | 20.779 | 21.631 | 30.707 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
axis3-W16
Comparison conditions
{
"axis": 3,
"domain": "uppercase-sequence-without-FASTA-framing",
"kind": "measured",
"machine": "ace-core",
"protocol": "4a0027fec59b3252dc07b29458a57a5a451957f1b64b36f3927765cbc6be7a5c",
"requests": "65409940b72d1d0e0368d2c04750b190c4736d780d5befeadb6750da836bd241",
"samples_per_window": 10000,
"schema": "window-law-verdict-v1",
"scope": "cpu-in-process",
"seed": 20261003,
"threads": 1
}| format | variant | kind | scope | machine | hash_mode | status | verified | window_bytes | Q_bytes | D_Q_Bps | p50_us | p95_us | p99_us | evidence_sha256 | details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgzf | default | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 64399.47173956246 | 858682118.4681429 | 78.107 | 81.282 | 83.376 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| bgzf | matched-g | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 4095.79068640144 | 609681647.5168447 | 11.291 | 12.133 | 15.409 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| lz4-indexed | LZ4_compress_default, independent 4 MiB blocks | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 4192247.989160839 | 857027150.754045 | 1657.912 | 2217.222 | 2292.924 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 1048576 | 384929326.4183365 | 2349.82 | 2381.87 | 2409.142 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 65536 | 427821048.8815397 | 128.351 | 139.262 | 168.086 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 1048576 | 385889575.2236739 | 2331.219 | 2371.755 | 2395.97 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 65536 | 405699008.7027047 | 137.648 | 144.14 | 182.662 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q16k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 16384 | 2084577899.5246098 | 14.747 | 27.511 | 40.937 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q4k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 4096 | 2067785228.3026145 | 9.247 | 19.566 | 28.113 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| zstd-seekable | seekable_compression level 3, frame 16384 B | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16 | 16383.957498124495 | 448569159.2359113 | 20.809 | 21.67 | 24.887 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
axis3-W16384
Comparison conditions
{
"axis": 3,
"domain": "uppercase-sequence-without-FASTA-framing",
"kind": "measured",
"machine": "ace-core",
"protocol": "4a0027fec59b3252dc07b29458a57a5a451957f1b64b36f3927765cbc6be7a5c",
"requests": "65409940b72d1d0e0368d2c04750b190c4736d780d5befeadb6750da836bd241",
"samples_per_window": 10000,
"schema": "window-law-verdict-v1",
"scope": "cpu-in-process",
"seed": 20261003,
"threads": 1
}| format | variant | kind | scope | machine | hash_mode | status | verified | window_bytes | Q_bytes | D_Q_Bps | p50_us | p95_us | p99_us | evidence_sha256 | details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgzf | default | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 64399.47173956246 | 858682118.4681429 | 79.98 | 156.454 | 160.02 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| bgzf | matched-g | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 4095.79068640144 | 609681647.5168447 | 39.234 | 40.526 | 43.722 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| lz4-indexed | LZ4_compress_default, independent 4 MiB blocks | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 4192247.989160839 | 857027150.754045 | 1685.463 | 2260.733 | 2376.741 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 1048576 | 384929326.4183365 | 2351.473 | 2384.767 | 4612.707 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 65536 | 427821048.8815397 | 137.027 | 271.269 | 277.711 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 1048576 | 385889575.2236739 | 2332.31 | 2373.337 | 4553.451 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 65536 | 405699008.7027047 | 139.532 | 277.18 | 283.933 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q16k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 16384 | 2084577899.5246098 | 22.883 | 39.905 | 62.317 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q4k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 4096 | 2067785228.3026145 | 17.403 | 31.619 | 49.654 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| zstd-seekable | seekable_compression level 3, frame 16384 B | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 16384 | 16383.957498124495 | 448569159.2359113 | 40.486 | 41.718 | 44.935 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
axis3-W2
Comparison conditions
{
"axis": 3,
"domain": "uppercase-sequence-without-FASTA-framing",
"kind": "measured",
"machine": "ace-core",
"protocol": "4a0027fec59b3252dc07b29458a57a5a451957f1b64b36f3927765cbc6be7a5c",
"requests": "65409940b72d1d0e0368d2c04750b190c4736d780d5befeadb6750da836bd241",
"samples_per_window": 10000,
"schema": "window-law-verdict-v1",
"scope": "cpu-in-process",
"seed": 20261003,
"threads": 1
}| format | variant | kind | scope | machine | hash_mode | status | verified | window_bytes | Q_bytes | D_Q_Bps | p50_us | p95_us | p99_us | evidence_sha256 | details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgzf | default | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 64399.47173956246 | 858682118.4681429 | 78.196 | 81.363 | 83.908 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| bgzf | matched-g | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 4095.79068640144 | 609681647.5168447 | 11.181 | 11.792 | 13.575 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| lz4-indexed | LZ4_compress_default, independent 4 MiB blocks | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 4192247.989160839 | 857027150.754045 | 1657.982 | 2212.472 | 2296.7 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 1048576 | 384929326.4183365 | 2349.058 | 2379.907 | 2404.654 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 65536 | 427821048.8815397 | 129.102 | 141.305 | 170.18 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 1048576 | 385889575.2236739 | 2331.118 | 2370.152 | 2391.822 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 65536 | 405699008.7027047 | 137.288 | 142.598 | 179.156 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q16k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 16384 | 2084577899.5246098 | 14.758 | 27.632 | 41.338 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q4k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 4096 | 2067785228.3026145 | 9.227 | 19.356 | 27.312 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| zstd-seekable | seekable_compression level 3, frame 16384 B | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2 | 16383.957498124495 | 448569159.2359113 | 20.769 | 21.651 | 24.987 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
axis3-W2048
Comparison conditions
{
"axis": 3,
"domain": "uppercase-sequence-without-FASTA-framing",
"kind": "measured",
"machine": "ace-core",
"protocol": "4a0027fec59b3252dc07b29458a57a5a451957f1b64b36f3927765cbc6be7a5c",
"requests": "65409940b72d1d0e0368d2c04750b190c4736d780d5befeadb6750da836bd241",
"samples_per_window": 10000,
"schema": "window-law-verdict-v1",
"scope": "cpu-in-process",
"seed": 20261003,
"threads": 1
}| format | variant | kind | scope | machine | hash_mode | status | verified | window_bytes | Q_bytes | D_Q_Bps | p50_us | p95_us | p99_us | evidence_sha256 | details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgzf | default | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 64399.47173956246 | 858682118.4681429 | 78.568 | 82.995 | 154.55 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| bgzf | matched-g | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 4095.79068640144 | 609681647.5168447 | 12.303 | 18.345 | 19.246 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| lz4-indexed | LZ4_compress_default, independent 4 MiB blocks | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 4192247.989160839 | 857027150.754045 | 1659.866 | 2223.162 | 2317.12 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 1048576 | 384929326.4183365 | 2349.57 | 2381.539 | 2410.444 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 65536 | 427821048.8815397 | 128.28 | 142.106 | 260.329 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 1048576 | 385889575.2236739 | 2329.875 | 2368.807 | 2395.86 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 65536 | 405699008.7027047 | 137.688 | 145.042 | 274.505 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q16k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 16384 | 2084577899.5246098 | 15.509 | 30.678 | 43.782 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| refrel3 | q4k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 4096 | 2067785228.3026145 | 10.389 | 21.049 | 30.668 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| zstd-seekable | seekable_compression level 3, frame 16384 B | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 2048 | 16383.957498124495 | 448569159.2359113 | 21.109 | 40.025 | 40.797 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
axis3-W256
Comparison conditions
{
"axis": 3,
"domain": "uppercase-sequence-without-FASTA-framing",
"kind": "measured",
"machine": "ace-core",
"protocol": "4a0027fec59b3252dc07b29458a57a5a451957f1b64b36f3927765cbc6be7a5c",
"requests": "65409940b72d1d0e0368d2c04750b190c4736d780d5befeadb6750da836bd241",
"samples_per_window": 10000,
"schema": "window-law-verdict-v1",
"scope": "cpu-in-process",
"seed": 20261003,
"threads": 1
}| format | variant | kind | scope | machine | hash_mode | status | verified | window_bytes | Q_bytes | D_Q_Bps | p50_us | p95_us | p99_us | evidence_sha256 | details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgzf | default | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 256 | 64399.47173956246 | 858682118.4681429 | 78.207 | 81.403 | 84.359 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| bgzf | matched-g | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 256 | 4095.79068640144 | 609681647.5168447 | 11.341 | 17.463 | 18.234 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| lz4-indexed | LZ4_compress_default, independent 4 MiB blocks | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 256 | 4192247.989160839 | 857027150.754045 | 1658.443 | 2215.589 | 2299.496 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 256 | 1048576 | 384929326.4183365 | 2349.649 | 2381.819 | 2411.326 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l1_w64k | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 256 | 65536 | 427821048.8815397 | 129.002 | 140.884 | 173.656 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
| ozseg | l3_w1m | measured | cpu-in-process | ace-core | Not recorded | DIAGNOSTIC_ONLY | 10000 | 256 | 1048576 | 385889575.2236739 | 2330.887 | 2372.366 | 2410.327 | 991080498c4f35d061a889bfedb7d6650293d6d0855b19bed3817580b53f294a | Evidence and reproduction |
